Hardeberga BK - Lunnarps BK/Lunnarps FF
Samling
14:45
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 21 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herr Junior Skåne Mellersta, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer