Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Mellersta Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 33 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | 23 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 23 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 28 | 8 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 23 | 12 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 33 | -16 | 9 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 47 | -32 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 41 | -30 | 7 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 79 | -73 | 0 |
Kommentarer