Uppåkra IF
Hardeberga BK
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 33 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 31 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 19 | 15 | 24 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 18 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 | 12 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 40 | -16 | 8 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 14 | 54 | -40 | 2 |
Kommentarer