Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra B Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 21 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 12 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
|
7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 2 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Kommentarer