Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Magnus Persson Huvudtränare | |
|
|
Martin Jemarson Målvaktstränare | |
|
|
Peter Norlander Ass.tränare | |
|
|
Stephen Hall Fystränare |
| Division 2 Herr J Skåne Södra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 | 9 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 6 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 34 | -26 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer