Noah Lindblom
 
				Noah Lindblom
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| 2019 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 2018 | 36 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 
| 2017 | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 2016 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2015 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 387 | 50 | 26 | 0 | 0 | 7 | 76 | 
 
     
					 Fotbollsförbundet
Fotbollsförbundet 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					