Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 10 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | -1 | 5 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Kommentarer