Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 18 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | -31 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Kommentarer