Stattena IF
Hardeberga BK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr Junior Skåne Västra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 37 | -16 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer