Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra A, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
Kommentarer