Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 40 | -27 | 3 |
Kommentarer