Hardeberga BK
Torna Hällestads IF (9m9)
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Mellersta Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 112 | 17 | 95 | 56 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 87 | 26 | 61 | 47 | |
20 | 10 | 6 | 4 | 60 | 28 | 32 | 36 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 53 | 40 | 13 | 36 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 71 | 37 | 34 | 35 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 54 | 44 | 10 | 35 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | 30 | |
20 | 8 | 0 | 12 | 46 | 65 | -19 | 24 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 42 | 108 | -66 | 14 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 111 | -90 | 6 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 87 | -77 | 0 |
Kommentarer