Malmö City FC

Hardeberga BK

Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 70 | 13 | 57 | 49 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 64 | 13 | 51 | 40 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 76 | 26 | 50 | 39 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 23 | 32 | 34 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 40 | 27 | 13 | 33 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 45 | 35 | 10 | 26 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 45 | -16 | 20 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 69 | -54 | 10 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 97 | -79 | 10 | |
19 | 2 | 1 | 16 | 18 | 85 | -67 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer